宅急便
宅急便はヤマト運輸の配送サービスです。 依頼主を指定できますので、代行出荷が可能です。 玄関までお届けする際に、時間を指定できます。
- 追跡サービスがあります。
- 依頼主を指定できます。
商品合計に応じて段階的に当店が送料を負担いたします。 5,500円以上の場合は、送料の3割程度を負担いたします。 11,000円以上の場合は、送料の全額を負担いたします。 集荷時間が15時と早めのため、当日発送はお約束できません。 土日祝日の出荷はお約束できません。 送料負担は基本的に印刷商品に限ります。
時間指定
この配送方法はお届けの時間帯を指定することができます。 なお、時間帯を指定することでお届け日が延びることがあります。
午前中 | 14~16時 | 16~18時 | 18~20時 | 19~21時 |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
配送料
配送料は都道府県別に設定されています。
合計額 | 基本 | ¥5,500以上 | ¥11,000以上 |
---|---|---|---|
北海道 | ¥1,300 | ¥910 | ¥0 |
青森県 | ¥900 | ¥630 | ¥0 |
岩手県 | ¥900 | ¥630 | ¥0 |
宮城県 | ¥800 | ¥560 | ¥0 |
秋田県 | ¥900 | ¥630 | ¥0 |
山形県 | ¥800 | ¥560 | ¥0 |
福島県 | ¥800 | ¥560 | ¥0 |
茨城県 | ¥800 | ¥560 | ¥0 |
栃木県 | ¥800 | ¥560 | ¥0 |
群馬県 | ¥800 | ¥560 | ¥0 |
埼玉県 | ¥800 | ¥560 | ¥0 |
千葉県 | ¥800 | ¥560 | ¥0 |
東京都 | ¥800 | ¥560 | ¥0 |
神奈川県 | ¥800 | ¥560 | ¥0 |
新潟県 | ¥800 | ¥560 | ¥0 |
富山県 | ¥800 | ¥560 | ¥0 |
石川県 | ¥800 | ¥560 | ¥0 |
福井県 | ¥800 | ¥560 | ¥0 |
山梨県 | ¥800 | ¥560 | ¥0 |
長野県 | ¥800 | ¥560 | ¥0 |
岐阜県 | ¥800 | ¥560 | ¥0 |
静岡県 | ¥800 | ¥560 | ¥0 |
愛知県 | ¥800 | ¥560 | ¥0 |
三重県 | ¥800 | ¥560 | ¥0 |
滋賀県 | ¥900 | ¥630 | ¥0 |
京都府 | ¥900 | ¥630 | ¥0 |
大阪府 | ¥900 | ¥630 | ¥0 |
兵庫県 | ¥900 | ¥630 | ¥0 |
奈良県 | ¥900 | ¥630 | ¥0 |
和歌山県 | ¥900 | ¥630 | ¥0 |
鳥取県 | ¥1,000 | ¥700 | ¥0 |
島根県 | ¥1,000 | ¥700 | ¥0 |
岡山県 | ¥1,000 | ¥700 | ¥0 |
広島県 | ¥1,000 | ¥700 | ¥0 |
山口県 | ¥1,000 | ¥700 | ¥0 |
徳島県 | ¥1,100 | ¥770 | ¥0 |
香川県 | ¥1,100 | ¥770 | ¥0 |
愛媛県 | ¥1,100 | ¥770 | ¥0 |
高知県 | ¥1,100 | ¥770 | ¥0 |
福岡県 | ¥1,300 | ¥910 | ¥0 |
佐賀県 | ¥1,300 | ¥910 | ¥0 |
長崎県 | ¥1,300 | ¥910 | ¥0 |
熊本県 | ¥1,300 | ¥910 | ¥0 |
大分県 | ¥1,300 | ¥910 | ¥0 |
宮崎県 | ¥1,300 | ¥910 | ¥0 |
鹿児島県 | ¥1,300 | ¥910 | ¥0 |
沖縄県 | ¥1,400 | ¥980 | ¥0 |
サービス紹介
この配送方法は配送モジュールを使用しています。 以下の追加された機能を利用できます。
サービス内容を確認できます。
追跡サービスを確認できます。
支払方法制限
この配送方法で利用できる支払方法の一覧です。
金額制限
この配送方法は金額に制限があります。
配送サービスの都合上、注文の金額に制限を設けております。 金額が、が¥1以上¥999,999以下の場合にご指定いただけます。
問い合わせ
このページ内に掲載されている配送方法の内容について理解を深められたい場合は、お問い合わせください。
ニュース
- 2023-05-25送料変更